Bradl começa a pegar o ritmo no FP2 de Sepang
No FP2 da Moto2, Bradl está a ditar o ritmo; além disso, Márquez não conseguiu sair e as coisas começam a complicar-se para ele este ano.
Depois de ter sido sétimo na primeira sessão de treinos, Bradl pôs-se a bom recado e conseguiu o melhor registo na segunda sessão. O seu tempo foi de 2:08.464, o que lhe permitiu colocar-se à frente de Aleix Espargaró, segundo, a 22 milésimas do piloto da Viessmann Kiefer Racing.
O mais velho dos Espargaró parece ter encontrado algo na afinação da sua mota, passou do vigésimo sétimo lugar para o segundo, melhorando o seu tempo em três segundos, um grande passo em frente para o conseguir numa única sessão.
Em terceiro lugar ficou o piloto da Technomag-CIP, Dominique Aegerter, que está verdadeiramente forte neste circuito malaio, onde foi primeiro na sessão anterior.
Dando uma vista de olhos ao resto dos nossos pilotos, não foi uma grande sessão. Pol Espargaró não conseguiu manter a boa posição do FP1, devido a todos os pilotos que melhoraram e se colocaram à frente; agora, na HP Tuenti Speed Up, têm de trabalhar na mota para melhorar o que têm de cara aos treinos livres e à qualificação de amanhã.
Tito Rabat e Axel Pons terminaram em vigésimo e vigésimo primeiro, respetivamente. Tito parece não encontrar o ritmo nas últimas corridas e, quanto a Axel, parece ter encontrado alguma estabilidade na mota, numa temporada cheia de quedas.
Quem está a surpreender muito é Joan Olivé, que se classificou em vigésimo quinto lugar. Recordemos que este piloto só há poucas corridas está a competir no mundial de Moto2 (de novo, já que competiu no ano passado), e está a fazê-lo bastante bem.
Para fechar o grupo dos espanhóis, faltam-nos quatro casos: Ricky Cardús, vigésimo oitavo; Jordi Torres, trigésimo; Iván Moreno, trigésimo quinto; e Marc Márquez, que não saiu nesta sessão. Quanto aos três primeiros mencionados, todos sofreram quedas nesta sessão; talvez a menos aparatosa seja a de Iván Moreno, mas todos sabemos que nestas quedas nunca se sabe. O que levou a pior foi Cardús, que passou de parecer que iria ter uma queda limpa, a deslizar e rolar, para um grandíssimo high-side, que o elevou vários metros acima do solo, com o consequente impacto contra o asfalto ao cair.
Por último, Marc Márquez não saiu para a pista; foi uma decisão da equipa após o acidente sofrido no FP1, uma queda que lhe causou uma inflamação num tendão perto do ombro e uma ferida no queixo; vai acumulando marcas de guerra. É uma pena, porque o resultado deste campeonato está a ficar comprometido por uns quantos maus momentos.
Esperemos que amanhã tudo mude e que os nossos pilotos se coloquem ao lado de Aleix Espargaró, no topo da classificação; esperemos também que Marc e Ricky se recuperem das suas quedas e que a de Jordi Torres não tenha consequências graves. Assim, todos poderão disputar uma grande corrida e lutar por resultados.
Tabela de tempos:
| Pos. | Nº | Piloto | Origem | Equipa | Mota | Km/h | Tempo |
Dif. 1.º/Anterior |
| 1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 264.3 | 2’08.464 | |
| 2 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 260.7 | 2’08.486 | 0.022 / 0.022 |
| 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 256.5 | 2’08.572 | 0.108 / 0.086 |
| 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 257.1 | 2’08.594 | 0.130 / 0.022 |
| 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 263.9 | 2’08.609 | 0.145 / 0.015 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 259.3 | 2’08.616 | 0.152 / 0.007 |
| 7 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 260.4 | 2’08.862 | 0.398 / 0.246 |
| 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 259.4 | 2’08.970 | 0.506 / 0.108 |
| 9 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 256.7 | 2’09.001 | 0.537 / 0.031 |
| 10 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 258.8 | 2’09.007 | 0.543 / 0.006 |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 260.0 | 2’09.038 | 0.574 / 0.031 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 263.2 | 2’09.083 | 0.619 / 0.045 |
| 13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260.6 | 2’09.262 | 0.798 / 0.179 |
| 14 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 256.3 | 2’09.275 | 0.811 / 0.013 |
| 15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 259.4 | 2’09.376 | 0.912 / 0.101 |
| 16 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 258.0 | 2’09.596 | 1.132 / 0.220 |
| 17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 256.2 | 2’09.672 | 1.208 / 0.076 |
| 18 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 258.2 | 2’09.850 | 1.386 / 0.178 |
| 19 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 261.6 | 2’09.874 | 1.410 / 0.024 |
| 20 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 258.7 | 2’09.939 | 1.475 / 0.065 |
| 21 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 263.1 | 2’09.997 | 1.533 / 0.058 |
| 22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 258.7 | 2’10.132 | 1.668 / 0.135 |
| 23 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 258.6 | 2’10.276 | 1.812 / 0.144 |
| 24 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 258.2 | 2’10.375 | 1.911 / 0.099 |
| 25 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 257.8 | 2’10.473 | 2.009 / 0.098 |
| 26 | 87 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258.0 | 2’10.598 | 2.134 / 0.125 |
| 27 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 256.0 | 2’10.946 | 2.482 / 0.348 |
| 28 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 254.0 | 2’11.054 | 2.590 / 0.108 |
| 29 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 258.5 | 2’11.153 | 2.689 / 0.099 |
| 30 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 252.7 | 2’11.231 | 2.767 / 0.078 |
| 31 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 257.3 | 2’11.244 | 2.780 / 0.013 |
| 32 | 86 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258.7 | 2’11.321 | 2.857 / 0.077 |
| 33 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 256.6 | 2’11.675 | 3.211 / 0.354 |
| 34 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 259.6 | 2’11.970 | 3.506 / 0.295 |
| 35 | 20 | Ivan MORENO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 260.1 | 2’12.032 | 3.568 / 0.062 |
| 36 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 254.4 | 2’12.098 | 3.634 / 0.066 |
| 37 | 23 | Apiwat WONGTHANANON | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 257.4 | 2’12.926 | 4.462 / 0.828 |
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | ||||
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | ||||
Fotos | MotoGP









1 comentário · Comentar
1 comentário