ブラドル、セパンのFP2でペースを上げ始める
Moto2のFP2では、ブラドルがペースを握っている。さらにマルケスは走り出せず、今シーズンは状況が厳しくなってきた。
最初の走行セッションで7番手だったが、ブラドルは気を引き締め直し、2回目のセッションでベストタイムをマークした。そのタイムは2:08.464で、Viessmann Kiefer Racingのライダーに22ミリ秒差まで迫り、2番手のアレイシ・エスパルガーロに迫る位置につけた。
兄のエスパルガーロは、マシンのセットアップに何か掴んだようで、27番手から2番手へと浮上し、タイムを3秒縮めた。一つのセッションでこれだけ改善したのは大きな前進だ。
3番手はTechnomag-CIPのドミニク・アエガーターで、このマレーシアのサーキットで非常に強さを見せている。前回のセッションでは1番手だった。
他のライダーに目を向けると、全体としては良いセッションではなかった。ポル・エスパルガーロはFP1の好位置を維持できなかった。多くのライダーがタイムを上げて前に出たため、HP Tuenti Speed Upのチームは、明日のフリー走行と予選に向けてマシンの改善に取り組む必要がある。
ティト・ラバトとアクセル・ポンスは、それぞれ20位と21位で終えた。ティトは最近のレースでペースを掴めずにいる。アクセルは、転倒の多いシーズンの中で、マシン上で少し安定した時間を見つけたようだ。
大きな驚きを与えているのはホアン・オリベで、25位となった。このライダーは、昨年に続いて、ほんの数戦前からMoto2世界選手権に参戦しているが、かなり健闘している。
スペイン勢のグループを締めくくるのは4名で、リッキー・カルドゥスが28位、ホルディ・トーレスが30位、イバン・モレノが35位、そしてマルク・マルケスは、このセッションに出走していない。最初の3名はいずれもこのセッションで転倒しており、イバン・モレノのものが最も軽微だったが、こうした転倒は何が起こるかわからない。最も大きな被害を受けたのはカルドゥスで、軽い転倒になるかと思われたが、横滑りからの大きなハイサイドとなり、数メートルの高さまで跳ね上げられた後、落下の衝撃で地面に叩きつけられた。
最後の問題のライダー、マルク・マルケスは、FP1での事故の後、チームの判断で走行しなかった。その転倒で肩近くの腱が炎症を起こし、顎に傷を負った。彼は次々と戦いの傷を負っている。ほんの数回の不運な場面のせいで、今シーズンの結果が危うくなっているのは残念だ。
明日は状況が変わることを願いたい。そして我々のライダーたちがアレイシ・エスパルガーロとともに、順位表の最上位に並ぶことを期待する。また、マルクとリッキーが転倒から回復し、ホルディ・トーレスの転倒が重大な結果をもたらさないことを願う。そうして全員が素晴らしいレースを戦い、結果を争えることを祈る。
タイム表:
| 順位 | 番号 | ライダー | 国籍 | チーム | マシン | km/h | タイム |
差 1位/前走 |
| 1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 264.3 | 2’08.464 | |
| 2 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 260.7 | 2’08.486 | 0.022 / 0.022 |
| 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 256.5 | 2’08.572 | 0.108 / 0.086 |
| 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 257.1 | 2’08.594 | 0.130 / 0.022 |
| 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 263.9 | 2’08.609 | 0.145 / 0.015 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 259.3 | 2’08.616 | 0.152 / 0.007 |
| 7 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 260.4 | 2’08.862 | 0.398 / 0.246 |
| 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 259.4 | 2’08.970 | 0.506 / 0.108 |
| 9 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 256.7 | 2’09.001 | 0.537 / 0.031 |
| 10 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 258.8 | 2’09.007 | 0.543 / 0.006 |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 260.0 | 2’09.038 | 0.574 / 0.031 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 263.2 | 2’09.083 | 0.619 / 0.045 |
| 13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260.6 | 2’09.262 | 0.798 / 0.179 |
| 14 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 256.3 | 2’09.275 | 0.811 / 0.013 |
| 15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 259.4 | 2’09.376 | 0.912 / 0.101 |
| 16 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 258.0 | 2’09.596 | 1.132 / 0.220 |
| 17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 256.2 | 2’09.672 | 1.208 / 0.076 |
| 18 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 258.2 | 2’09.850 | 1.386 / 0.178 |
| 19 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 261.6 | 2’09.874 | 1.410 / 0.024 |
| 20 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 258.7 | 2’09.939 | 1.475 / 0.065 |
| 21 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 263.1 | 2’09.997 | 1.533 / 0.058 |
| 22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 258.7 | 2’10.132 | 1.668 / 0.135 |
| 23 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 258.6 | 2’10.276 | 1.812 / 0.144 |
| 24 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 258.2 | 2’10.375 | 1.911 / 0.099 |
| 25 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 257.8 | 2’10.473 | 2.009 / 0.098 |
| 26 | 87 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258.0 | 2’10.598 | 2.134 / 0.125 |
| 27 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 256.0 | 2’10.946 | 2.482 / 0.348 |
| 28 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 254.0 | 2’11.054 | 2.590 / 0.108 |
| 29 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 258.5 | 2’11.153 | 2.689 / 0.099 |
| 30 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 252.7 | 2’11.231 | 2.767 / 0.078 |
| 31 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 257.3 | 2’11.244 | 2.780 / 0.013 |
| 32 | 86 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258.7 | 2’11.321 | 2.857 / 0.077 |
| 33 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 256.6 | 2’11.675 | 3.211 / 0.354 |
| 34 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 259.6 | 2’11.970 | 3.506 / 0.295 |
| 35 | 20 | Ivan MORENO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 260.1 | 2’12.032 | 3.568 / 0.062 |
| 36 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 254.4 | 2’12.098 | 3.634 / 0.066 |
| 37 | 23 | Apiwat WONGTHANANON | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 257.4 | 2’12.926 | 4.462 / 0.828 |
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | ||||
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | ||||
Fotos | MotoGP









コメント1件 · コメントする
コメント1件