Plusmoto

Motos de calle y competición

Moto2

Bradl inizia a prendere ritmo nella FP2 di Sepang

Nella FP2 della Moto2, Bradl sta dettando il ritmo; inoltre Márquez non è riuscito a uscire e quest'anno le cose iniziano a complicarglisi.

sepang gp malasia Viessmann Kiefer Racing

Dopo essere stato settimo nella prima sessione di prove, Bradl ha tirato fuori il meglio di sé e ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione. Il suo tempo è stato di 2:08.464, che gli ha permesso di piazzarsi davanti a Aleix Espargaró, secondo, con 22 millesimi di distacco dal pilota del Viessmann Kiefer Racing.

Il maggiore degli Espargaró sembra aver trovato qualcosa nella messa a punto della sua moto: è passato dalla ventisettesima alla seconda posizione, migliorando il suo tempo di tre secondi, un grande passo avanti per farlo in una sola sessione.

Terzo è stato il pilota del Technomag-CIP, Dominique Aegerter, che è davvero molto forte sul circuito malese, dove aveva già vinto nella sessione precedente.

Dando un’occhiata al resto dei nostri piloti, non è stata una grande sessione: Pol Espargaró non è riuscito a mantenere la buona posizione della FP1, poiché tutti i piloti che sono migliorati e si sono piazzati davanti, ora nell’HP Tuenti Speed Up, devono lavorare sulla moto per migliorare ciò che hanno in vista delle prove libere e delle qualifiche di domani.

Tito Rabat e Axel Pons hanno chiuso rispettivamente al ventesimo e al ventunesimo posto. Tito sembra non trovare il ritmo nelle ultime gare, mentre per quanto riguarda Axel, sembra aver trovato un po’ di stabilità sulla moto, in una stagione piena di cadute.

Technomag CIP sepang gp malasia

Chi sta sorprendendo molto è Joan Olivé, qualificatosi venticinquesimo: ricordiamo che questo pilota gareggia nel mondiale di Moto2 solo da poche gare (di nuovo, dato che aveva già corso l’anno scorso), e sta facendo davvero un buon lavoro.

Per chiudere il gruppo degli spagnoli ci restano quattro casi: Ricky Cardús, ventottesimo; Jordi Torres, trentesimo; Iván Moreno, trentacinquesimo; e Marc Márquez, che non è sceso in pista in questa sessione. Dei tre nominati per primi, tutti sono caduti in questa sessione; forse la meno spettacolare è quella di Iván Moreno, ma tutti sappiamo che in queste cadute non si sa mai. Quello che ha avuto la peggio è stato Cardús, che da una caduta apparentemente pulita, scivolando a terra, è passato a un fortissimo high-side che lo ha catapultato a diversi metri dal suolo, con il conseguente impatto sull’asfalto al momento della caduta.

L’ultimo della lista, Marc Márquez, non è uscito in pista: è stata una decisione della squadra dopo l’incidente subito nella FP1, una caduta che gli ha causato un’infiammazione a un tendine vicino alla spalla e una ferita al mento; accumula cicatrici di guerra. È un peccato, perché il risultato di questo campionato rischia di essere compromesso per un paio di momenti difficili.

Speriamo che domani tutto cambi e che i nostri piloti si piazzino accanto ad Aleix Espargaró, in cima alla classifica; speriamo anche che Marc e Ricky si riprendano dalle loro cadute e che quella di Jordi Torres non abbia conseguenze gravi. Così tutti potranno disputare un grande Gran Premio e lottare per dei risultati.

Tabella dei tempi:

 
Pos. Num. Pilota Origine Squadra Moto Km/h Tempo

Distacco 1°/Prec.

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 264.3 2’08.464
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 260.7 2’08.486 0.022 / 0.022
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 256.5 2’08.572 0.108 / 0.086
4 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 257.1 2’08.594 0.130 / 0.022
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 263.9 2’08.609 0.145 / 0.015
6 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 259.3 2’08.616 0.152 / 0.007
7 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 260.4 2’08.862 0.398 / 0.246
8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 259.4 2’08.970 0.506 / 0.108
9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 256.7 2’09.001 0.537 / 0.031
10 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 258.8 2’09.007 0.543 / 0.006
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 260.0 2’09.038 0.574 / 0.031
12 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 263.2 2’09.083 0.619 / 0.045
13 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 260.6 2’09.262 0.798 / 0.179
14 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 256.3 2’09.275 0.811 / 0.013
15 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 259.4 2’09.376 0.912 / 0.101
16 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 258.0 2’09.596 1.132 / 0.220
17 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 256.2 2’09.672 1.208 / 0.076
18 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 258.2 2’09.850 1.386 / 0.178
19 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 261.6 2’09.874 1.410 / 0.024
20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 258.7 2’09.939 1.475 / 0.065
21 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 263.1 2’09.997 1.533 / 0.058
22 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 258.7 2’10.132 1.668 / 0.135
23 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 258.6 2’10.276 1.812 / 0.144
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 258.2 2’10.375 1.911 / 0.099
25 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 257.8 2’10.473 2.009 / 0.098
26 87 Mohamad ZAMRI BABA MAL Petronas Malaysia Moriwaki 258.0 2’10.598 2.134 / 0.125
27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 256.0 2’10.946 2.482 / 0.348
28 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 254.0 2’11.054 2.590 / 0.108
29 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 258.5 2’11.153 2.689 / 0.099
30 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 252.7 2’11.231 2.767 / 0.078
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 257.3 2’11.244 2.780 / 0.013
32 86 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Malaysia Moriwaki 258.7 2’11.321 2.857 / 0.077
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 256.6 2’11.675 3.211 / 0.354
34 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 259.6 2’11.970 3.506 / 0.295
35 20 Ivan MORENO SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 260.1 2’12.032 3.568 / 0.062
36 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 254.4 2’12.098 3.634 / 0.066
37 23 Apiwat WONGTHANANON THA Thai Honda Singha SAG FTR 257.4 2’12.926 4.462 / 0.828
38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3    
93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter

Fotos | MotoGP

AB
1 commento · Commenta

1 commento

  1. Pingback: Bitacoras.com
🇮🇹 IT