Bradl empieza a coger ritmo en la FP2 de Sepang
Tras haber sido séptimo en la primera sesión de entrenamientos, Bradl se ha puesto las pilas y ha conseguido el mejor registro en la segunda sesión. Su tiempo ha sido de 2:08.464, que le ha servido para colocarse de Aleix Espargaró, segundo, a 22 milésimas del piloto del Viessmann Kiefer Racing.
El mayor de los Espargaró parece que ha encontrado algo en la puesta a punto de su moto, ha pasado del puesto veintisiete al segundo, mejorando en tres segundos su tiempo, un gran paso adelante para hacerlo en una sola sesión.
Tercero ha sido el piloto del Technomag-CIP, Dominique Aegerter que está verdaderamente muy fuerte en el circuito malayo, donde ha sido primero en la anterior sesión.
Echando un vistazo al resto de nuestros pilotos, no ha sido una gran sesión, Pol Espargaró no ha conseguido mantener la buena posición de la FP1, debido a todos los pilotos que si han mejorado y se han colocado delante, ahora en el HP Tuenti Speed Up, han de trabajar en la moto para mejorar lo que tienen de cara a los entrenamientos libres y clasificación de mañana.
Tito Rabat y Axel Pons han terminado, veinte y veintiuno respectivamente. Tito parece que no encuentra el ritmo en las últimas carreras y en cuanto a Axel, parece que ha encontrado algo de tiempo de estabilidad sobre la moto, en una temporada llena de caídas.
El que está sorprendiendo mucho es Joan Olivé, que se ha clasificado veiticinco, recordemos que éste piloto hace sólo unas pocas carreras que compite en el mundial de Moto2 (de nuevo ya que compitió el año pasado), y está haciéndolo bastante bien.
Para cerrar el grupo de los españoles, cuatro casos nos quedan, Ricky Cardús; vigésimo octavo, Jordi Torres; trigésimo, Iván Moreno; trigésimo quinto, y Marc Márquez; que no ha salido en ésta sesión. En cuanto a los tres nombrados en primer lugar, todos ellos han sufrido caídas en ésta sesión, quizás la menos aparatosa la de Iván Moreno, pero todos sabemos que en éstas caídas nunca se sabe. El que se ha llevado la peor parte ha sido Cardús, que ha pasado de parecer que iba a tener una caída limpia, tumbando y deslizando ha un grandísimo high-side, que le ha elevado a varios metros sobre el suelo, con su consecuente impacto contra el asfalto al caer.
Él último en discordia, Marc Márquez, no ha salido a la pista, ha sido una decisión de equipo tras el accidente sufrido en la FP1, una caída que le ha ocasionado una inflamación en un tendón cerca del hombro y una herida en su barbilla, va acumulando marcas de guerra. Es una pena porque se le está comprometiendo el resultado de éste campeonato por un par de malos momentos.
Esperemos que mañana todo cambie y nuestros pilotos se sitúen junto a Aleix Espargaró, en lo más alto de la clasificación, así mismo esperemos que Marc y Ricky se recuperen de sus caídas, y que la de Jordi Torres no tenga consecuencias graves. Así todos puedan disputar una gran carrera y luchar por resultados.
Tabla de tiempos:
Pos. | Num. | Piloto | Origen | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
Gap 1st/Prev. |
1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 264.3 | 2’08.464 | |
2 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 260.7 | 2’08.486 | 0.022 / 0.022 |
3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 256.5 | 2’08.572 | 0.108 / 0.086 |
4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 257.1 | 2’08.594 | 0.130 / 0.022 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 263.9 | 2’08.609 | 0.145 / 0.015 |
6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 259.3 | 2’08.616 | 0.152 / 0.007 |
7 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 260.4 | 2’08.862 | 0.398 / 0.246 |
8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 259.4 | 2’08.970 | 0.506 / 0.108 |
9 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 256.7 | 2’09.001 | 0.537 / 0.031 |
10 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 258.8 | 2’09.007 | 0.543 / 0.006 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 260.0 | 2’09.038 | 0.574 / 0.031 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 263.2 | 2’09.083 | 0.619 / 0.045 |
13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260.6 | 2’09.262 | 0.798 / 0.179 |
14 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 256.3 | 2’09.275 | 0.811 / 0.013 |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 259.4 | 2’09.376 | 0.912 / 0.101 |
16 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 258.0 | 2’09.596 | 1.132 / 0.220 |
17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 256.2 | 2’09.672 | 1.208 / 0.076 |
18 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 258.2 | 2’09.850 | 1.386 / 0.178 |
19 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 261.6 | 2’09.874 | 1.410 / 0.024 |
20 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 258.7 | 2’09.939 | 1.475 / 0.065 |
21 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 263.1 | 2’09.997 | 1.533 / 0.058 |
22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 258.7 | 2’10.132 | 1.668 / 0.135 |
23 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 258.6 | 2’10.276 | 1.812 / 0.144 |
24 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 258.2 | 2’10.375 | 1.911 / 0.099 |
25 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 257.8 | 2’10.473 | 2.009 / 0.098 |
26 | 87 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258.0 | 2’10.598 | 2.134 / 0.125 |
27 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 256.0 | 2’10.946 | 2.482 / 0.348 |
28 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 254.0 | 2’11.054 | 2.590 / 0.108 |
29 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 258.5 | 2’11.153 | 2.689 / 0.099 |
30 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 252.7 | 2’11.231 | 2.767 / 0.078 |
31 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 257.3 | 2’11.244 | 2.780 / 0.013 |
32 | 86 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258.7 | 2’11.321 | 2.857 / 0.077 |
33 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 256.6 | 2’11.675 | 3.211 / 0.354 |
34 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 259.6 | 2’11.970 | 3.506 / 0.295 |
35 | 20 | Ivan MORENO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 260.1 | 2’12.032 | 3.568 / 0.062 |
36 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 254.4 | 2’12.098 | 3.634 / 0.066 |
37 | 23 | Apiwat WONGTHANANON | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 257.4 | 2’12.926 | 4.462 / 0.828 |
38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | ||||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter |
Fotos | MotoGP
Moto2 #aleix-espargaro #Alex-De-Angelis #dominique-aegerter #ivan-moreno #jordi-torres #Marc-Marquez #ricky-cardus #sepang #stefan-bradl #tito-rabat