Plusmoto

Motos de calle y competición

Moto2

Bradl commence à trouver son rythme lors des FP2 de Sepang

Lors de la FP2 de Moto2, Bradl impose le rythme, et Márquez, qui n'a pas pu sortir, commence à voir les choses se compliquer cette année.

sepang gp malasia Viessmann Kiefer Racing

Après avoir terminé septième lors de la première session d’essais, Bradl s’est repris en main et a réalisé le meilleur temps lors de la deuxième session. Son chrono s’élève à 2:08.464, ce qui lui permet de se placer devant Aleix Espargaró, deuxième, à 22 millièmes du pilote du Viessmann Kiefer Racing.

Le plus âgé des Espargaró semble avoir trouvé la solution dans le réglage de sa moto, il est passé de la vingt-septième place à la deuxième, améliorant son temps de trois secondes, un grand pas en avant en une seule session.

Troisième, le pilote du Technomag-CIP Dominique Aegerter est vraiment très fort sur le circuit malaisien, où il a été premier lors de la session précédente.

En jetant un œil au reste de nos pilotes, ce n’a pas été une grande session. Pol Espargaró n’a pas réussi à conserver la bonne position de la FP1, en raison de tous les pilotes qui se sont améliorés et se sont placés devant. Désormais, sur l’HP Tuenti Speed Up, ils doivent travailler sur la moto pour améliorer ce dont ils disposent pour les essais libres et les qualifications de demain.

Tito Rabat et Axel Pons ont terminé vingtième et vingt-et-unième respectivement. Tito semble ne pas retrouver le rythme lors des dernières courses, et pour Axel, il semble avoir trouvé un peu de stabilité sur la moto, lors d’une saison marquée par les chutes.

Technomag CIP sepang gp malasia

Celui qui surprend beaucoup est Joan Olivé, classé vingt-cinquième. Rappelons que ce pilote ne participe au championnat du monde de Moto2 que depuis quelques courses (il y avait déjà participé l’an dernier), et il s’en sort plutôt bien.

Pour clore le groupe des Espagnols, il nous reste quatre cas : Ricky Cardús, vingt-huitième ; Jordi Torres, trentième ; Iván Moreno, trente-cinquième ; et Marc Márquez, qui n’est pas sorti lors de cette session. Concernant les trois premiers cités, tous ont chuté lors de cette session ; la chute d’Iván Moreno est peut-être la moins spectaculaire, mais nous savons tous qu’avec ces chutes, on ne sait jamais. Cardús a été le plus touché : d’une chute qui semblait propre, en roulant sur le côté et en glissant, il a subi un énorme high-side qui l’a projeté à plusieurs mètres au-dessus du sol, avant de retomber violemment sur l’asphalte.

Le dernier cas à évoquer, Marc Márquez, n’est pas sorti en piste. C’est une décision de l’équipe, après l’accident subi lors de la FP1, une chute qui lui a causé une inflammation d’un tendon près de l’épaule et une blessure au menton ; il accumule les blessures de guerre. C’est dommage, car il compromet ses résultats dans ce championnat à cause de quelques mauvais moments.

Espérons que tout changera demain et que nos pilotes se hisseront aux côtés d’Aleix Espargaró, au sommet du classement. Espérons aussi que Marc et Ricky se remettront de leurs chutes, et que celle de Jordi Torres n’aura pas de conséquences graves. Ainsi, tous pourront disputer une belle course et viser de bons résultats.

Tableau des temps :

 
Pos. N° Pilote Origine Équipe Moto Km/h Temps

Écart 1er/Préc.

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 264.3 2’08.464
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 260.7 2’08.486 0.022 / 0.022
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 256.5 2’08.572 0.108 / 0.086
4 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 257.1 2’08.594 0.130 / 0.022
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 263.9 2’08.609 0.145 / 0.015
6 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 259.3 2’08.616 0.152 / 0.007
7 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 260.4 2’08.862 0.398 / 0.246
8 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 259.4 2’08.970 0.506 / 0.108
9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 256.7 2’09.001 0.537 / 0.031
10 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 258.8 2’09.007 0.543 / 0.006
11 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 260.0 2’09.038 0.574 / 0.031
12 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 263.2 2’09.083 0.619 / 0.045
13 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 260.6 2’09.262 0.798 / 0.179
14 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 256.3 2’09.275 0.811 / 0.013
15 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 259.4 2’09.376 0.912 / 0.101
16 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 258.0 2’09.596 1.132 / 0.220
17 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 256.2 2’09.672 1.208 / 0.076
18 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 258.2 2’09.850 1.386 / 0.178
19 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 261.6 2’09.874 1.410 / 0.024
20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 258.7 2’09.939 1.475 / 0.065
21 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 263.1 2’09.997 1.533 / 0.058
22 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 258.7 2’10.132 1.668 / 0.135
23 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 258.6 2’10.276 1.812 / 0.144
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 258.2 2’10.375 1.911 / 0.099
25 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 257.8 2’10.473 2.009 / 0.098
26 87 Mohamad ZAMRI BABA MAL Petronas Malaysia Moriwaki 258.0 2’10.598 2.134 / 0.125
27 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 256.0 2’10.946 2.482 / 0.348
28 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 254.0 2’11.054 2.590 / 0.108
29 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 258.5 2’11.153 2.689 / 0.099
30 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 252.7 2’11.231 2.767 / 0.078
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 257.3 2’11.244 2.780 / 0.013
32 86 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Malaysia Moriwaki 258.7 2’11.321 2.857 / 0.077
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 256.6 2’11.675 3.211 / 0.354
34 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 259.6 2’11.970 3.506 / 0.295
35 20 Ivan MORENO SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 260.1 2’12.032 3.568 / 0.062
36 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 254.4 2’12.098 3.634 / 0.066
37 23 Apiwat WONGTHANANON THA Thai Honda Singha SAG FTR 257.4 2’12.926 4.462 / 0.828
38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3    
93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter

Fotos | MotoGP

AB
1 commentaire · Commenter

1 commentaire

  1. Pingback: Bitacoras.com

🇫🇷 FR