Bradl kommt in FP2 von Sepang langsam in Fahrt
In FP2 der Moto2 setzt Bradl das Tempo, und da Márquez nicht rausfahren konnte, werden die Dinge für ihn in diesem Jahr allmählich schwierig.
Nachdem er in der ersten Trainingssitzung Siebter geworden war, hat sich Bradl ordentlich ins Zeug gelegt und die beste Zeit in der zweiten Sitzung erzielt. Seine Zeit betrug 2:08.464, womit er sich mit 22 Tausendstel Rückstand vor Aleix Espargaró, Zweiter, vor den Piloten des Viessmann Kiefer Racing setzte.
Der Ältere der Espargaró-Brüder scheint bei der Abstimmung seines Motorrads etwas gefunden zu haben: Er ist vom siebenundzwanzigsten auf den zweiten Platz vorgefahren und hat seine Zeit um drei Sekunden verbessert, ein großer Schritt nach vorn, wenn man das in einer einzigen Sitzung schafft.
Dritter wurde der Pilot des Technomag-CIP, Dominique Aegerter, der auf der malaysischen Strecke wirklich sehr stark ist, wo er bereits in der vorherigen Sitzung Erster war.
Wirft man einen Blick auf die übrigen unserer Piloten, war es keine gute Sitzung. Pol Espargaró konnte die gute Position aus dem FP1 nicht halten, da sich viele Piloten verbessert und vor ihn gesetzt haben. Nun müssen die Piloten des HP Tuenti Speed Up am Motorrad arbeiten, um das zu verbessern, was sie für die freien Trainings und das Qualifying morgen haben.
Tito Rabat und Axel Pons sind auf den Plätzen zwanzig bzw. einundzwanzig gelandet. Tito scheint in den letzten Rennen den Rhythmus nicht zu finden, und bei Axel scheint es, als hätte er auf dem Motorrad etwas Stabilität gefunden, in einer Saison, die von Stürzen geprägt ist.
Sehr überrascht hat Joan Olivé, der sich auf Platz fünfundzwanzig qualifiziert hat. Man muss bedenken, dass dieser Pilot erst seit wenigen Rennen in der Moto2-WM fährt (er war letztes Jahr schon einmal dabei) und seine Sache ziemlich gut macht.
Um die Gruppe der Spanier abzuschließen, bleiben vier Fälle: Ricky Cardús auf Platz achtundzwanzig, Jordi Torres auf Platz dreißig, Iván Moreno auf Platz fünfunddreißig und Marc Márquez, der in dieser Sitzung nicht gefahren ist. Bei den drei zuerst Genannten sind in dieser Sitzung alle gestürzt, wobei der Sturz von Iván Moreno vielleicht der unspektakulärste war, aber wir wissen alle, dass man bei solchen Stürzen nie weiß. Am schlimmsten erwischt hat es Cardús, der von einem scheinbar sauberen Sturz über Abrollen und Rutschen in einen gewaltigen High-Side geriet, der ihn mehrere Meter über den Boden katapultierte, mit dem entsprechenden Aufprall auf dem Asphalt bei der Landung.
Der letzte Streitfall, Marc Márquez, ist nicht auf die Strecke gegangen. Das war eine Entscheidung des Teams nach dem Unfall im FP1, einem Sturz, der eine Entzündung einer Sehne in der Nähe der Schulter und eine Wunde am Kinn verursacht hat; er sammelt allmählich Kriegsnarben. Schade, denn wegen ein paar schlechter Momente gerät das Ergebnis dieser Meisterschaft in Gefahr.
Hoffen wir, dass sich morgen alles ändert, dass sich unsere Piloten neben Aleix Espargaró an die Spitze des Klassements setzen. Hoffen wir außerdem, dass sich Marc und Ricky von ihren Stürzen erholen und dass Jordi Torres’ Sturz keine ernsten Folgen hat. Dann können alle ein großes Rennen fahren und um Ergebnisse kämpfen.
Zeittabelle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Herkunft | Team | Motorrad | km/h | Zeit |
Abstand 1./Vorheriger |
| 1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 264.3 | 2’08.464 | |
| 2 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 260.7 | 2’08.486 | 0.022 / 0.022 |
| 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 256.5 | 2’08.572 | 0.108 / 0.086 |
| 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 257.1 | 2’08.594 | 0.130 / 0.022 |
| 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 263.9 | 2’08.609 | 0.145 / 0.015 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 259.3 | 2’08.616 | 0.152 / 0.007 |
| 7 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 260.4 | 2’08.862 | 0.398 / 0.246 |
| 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 259.4 | 2’08.970 | 0.506 / 0.108 |
| 9 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 256.7 | 2’09.001 | 0.537 / 0.031 |
| 10 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 258.8 | 2’09.007 | 0.543 / 0.006 |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 260.0 | 2’09.038 | 0.574 / 0.031 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 263.2 | 2’09.083 | 0.619 / 0.045 |
| 13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260.6 | 2’09.262 | 0.798 / 0.179 |
| 14 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 256.3 | 2’09.275 | 0.811 / 0.013 |
| 15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 259.4 | 2’09.376 | 0.912 / 0.101 |
| 16 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 258.0 | 2’09.596 | 1.132 / 0.220 |
| 17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 256.2 | 2’09.672 | 1.208 / 0.076 |
| 18 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 258.2 | 2’09.850 | 1.386 / 0.178 |
| 19 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 261.6 | 2’09.874 | 1.410 / 0.024 |
| 20 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 258.7 | 2’09.939 | 1.475 / 0.065 |
| 21 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 263.1 | 2’09.997 | 1.533 / 0.058 |
| 22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 258.7 | 2’10.132 | 1.668 / 0.135 |
| 23 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 258.6 | 2’10.276 | 1.812 / 0.144 |
| 24 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 258.2 | 2’10.375 | 1.911 / 0.099 |
| 25 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 257.8 | 2’10.473 | 2.009 / 0.098 |
| 26 | 87 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258.0 | 2’10.598 | 2.134 / 0.125 |
| 27 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 256.0 | 2’10.946 | 2.482 / 0.348 |
| 28 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 254.0 | 2’11.054 | 2.590 / 0.108 |
| 29 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 258.5 | 2’11.153 | 2.689 / 0.099 |
| 30 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 252.7 | 2’11.231 | 2.767 / 0.078 |
| 31 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 257.3 | 2’11.244 | 2.780 / 0.013 |
| 32 | 86 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258.7 | 2’11.321 | 2.857 / 0.077 |
| 33 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 256.6 | 2’11.675 | 3.211 / 0.354 |
| 34 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 259.6 | 2’11.970 | 3.506 / 0.295 |
| 35 | 20 | Ivan MORENO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 260.1 | 2’12.032 | 3.568 / 0.062 |
| 36 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 254.4 | 2’12.098 | 3.634 / 0.066 |
| 37 | 23 | Apiwat WONGTHANANON | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 257.4 | 2’12.926 | 4.462 / 0.828 |
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | ||||
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | ||||
Fotos | MotoGP









1 Kommentar · Kommentieren
1 Kommentar