برادل يبدأ في اكتساب الإيقاع في التجارب الحرة 2 بسيبانغ
في التجارب الحرة 2 لفئة Moto2، يفرض برادل الإيقاع، كما أن مارز لم يتمكن من الخروج، وبدأت الأمور تتعقد عليه هذا العام.
بعد أن احتل المركز السابع في الجلسة الأولى للتدريب، استعاد برادل نشاطه وحقق أفضل زمن في الجلسة الثانية. كان زمنه 2:08.464، مما أتاح له الوصول إلى المركز الثاني أمام أليش إسبارغارو، بفارق 22 ألفية عن الجالس على مقعد Viessmann Kiefer Racing.
يبدو أن الأكبر بين الأخوين إسبارغارو قد وجد شيئاً في ضبط دراجته، إذ قفز من المركز السابع والعشرين إلى الثاني، محسّناً زمنه بثلاث ثوانٍ، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام أن تتم في جلسة واحدة.
وجاء في المركز الثالث جالس Technomag-CIP، دومينيك إيغيرتر الذي يبدو قوياً جداً في الحلبة الماليزية، حيث كان الأول في الجلسة السابقة.
وبإلقاء نظرة على بقية طياريننا، لم تكن جلسة رائعة. لم يتمكن بول إسبارغارو من الحفاظ على موقعه الجيد في التجارب الحرة 1، بسبب تحسن جميع الطيارين الآخرين الذين تقدموا عليه، والآن في HP Tuenti Speed Up، عليهم العمل على الدراجة لتحسين ما لديهم استعداداً للتجارب الحرة والتصفيات غداً.
تيتو رابات وأكسل بونس أنهيا السباق في المركزين العشرين والحادي والعشرين على التوالي. يبدو أن تيتو لم يجد الإيقاع في السباقات الأخيرة، أما أكسل فيبدو أنه وجد بعض الاستقرار على الدراجة في موسم مليء بالسقطات.
اللافت للانتباه كثيراً هو خوان أوليفي الذي تأهل في المركز الخامس والعشرين، ويجدر التذكير بأن هذا الطيار لا يتنافس في بطولة العالم لفئة Moto2 إلا منذ بضعة سباقات فقط (مرة أخرى، إذ شارك العام الماضي)، وهو يؤدي عمله بشكل جيد جداً.
ولإنهاء مجموعة الإسبان، بقيت أربعة حالات: ريكي كاردوس في المركز الثامن والعشرين؛ خوردي توريس في الثلاثين؛ إيفان مورينو في الخامس والثلاثين؛ وماركيز ماركيز الذي لم يخرج في هذه الجلسة. أما الثلاثة المذكورون أولاً، فجميعهم تعرضوا لسقطات في هذه الجلسة، وربما كانت أقلها حدة سقطة إيفان مورينو، لكننا جميعاً نعلم أنه في السقطات لا يُعرف أبداً ما قد يحدث. أما الأسوأ حظاً فكان كاردوس، إذ انتقل من سقطة تبدو نظيفة، بالانزلاق على الجانب، إلى ارتفاع هائل بالدراجة (high-side) رفعه عدة أمتار فوق الأرض، ثم ارتطم بالأسفلت عند السقوط.
أما آخر المختلف عليهم، ماركيز ماركيز، فلم يخرج إلى الحلبة، وكان ذلك قراراً من الفريق بعد الحادث الذي تعرض له في التجارب الحرة 1، وهي سقطة تسببت في التهاب وتر قرب الكتف وجرح في ذقنه، فقد تراكمت عليه آثار المعارك. ومن المؤسف أن نتيجته في هذه البطولة أصبحت مهددة بسبب لحظتين سيئتين.
نأمل أن يتغير كل شيء غداً وأن يتمكن طياراتنا من الوقوف بجانب أليش إسبارغارو في أعلى الترتيب، وكذلك نأمل أن يتعافى ماركيز وريكي من سقطاتهما، وألا تكون لسقطة خوردي توريس عواقب خطيرة. حتى يتمكن الجميع من خوض سباق رائع والمنافسة على النتائج.
جدول الأوقات:
| المركز | الرقم | الطيار | الأصل | الفريق | الدراجة | كم/س | الزمن |
الفارق الأول/السابق |
| 1 | 65 | شتيفان برادل | ألمانيا | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 264.3 | 2’08.464 | |
| 2 | 40 | أليش إسبارغارو | إسبانيا | Pons HP 40 | Pons Kalex | 260.7 | 2’08.486 | 0.022 / 0.022 |
| 3 | 77 | دومينيك إيغيرتر | سويسرا | Technomag-CIP | Suter | 256.5 | 2’08.572 | 0.108 / 0.086 |
| 4 | 51 | ميكيلي بيرو | إيطاليا | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 257.1 | 2’08.594 | 0.130 / 0.022 |
| 5 | 12 | توماس لوثي | سويسرا | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 263.9 | 2’08.609 | 0.145 / 0.015 |
| 6 | 15 | أليكس دي أنجيليس | سان مارينو | JIR Moto2 | Motobi | 259.3 | 2’08.616 | 0.152 / 0.007 |
| 7 | 3 | سيمون كورسي | إيطاليا | Ioda Racing Project | FTR | 260.4 | 2’08.862 | 0.398 / 0.246 |
| 8 | 36 | ميكا كاليو | فنلندا | Marc VDS Racing Team | Suter | 259.4 | 2’08.970 | 0.506 / 0.108 |
| 9 | 71 | كلاوديو كورتي | إيطاليا | Italtrans Racing Team | Suter | 256.7 | 2’09.001 | 0.537 / 0.031 |
| 10 | 72 | يوكي تاكاهاشي | اليابان | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 258.8 | 2’09.007 | 0.543 / 0.006 |
| 11 | 45 | سكوت ريدينغ | بريطانيا | Marc VDS Racing Team | Suter | 260.0 | 2’09.038 | 0.574 / 0.031 |
| 12 | 29 | أندريا يانوني | إيطاليا | Speed Master | Suter | 263.2 | 2’09.083 | 0.619 / 0.045 |
| 13 | 63 | ميكي دي ميليو | فرنسا | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260.6 | 2’09.262 | 0.798 / 0.179 |
| 14 | 54 | كينان سوفوغلو | تركيا | Technomag-CIP | Suter | 256.3 | 2’09.275 | 0.811 / 0.013 |
| 15 | 44 | بول إسبارغارو | إسبانيا | HP Tuenti Speed Up | FTR | 259.4 | 2’09.376 | 0.912 / 0.101 |
| 16 | 13 | أنتوني ويست | أستراليا | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 258.0 | 2’09.596 | 1.132 / 0.220 |
| 17 | 76 | ماكس نويكيرشنر | ألمانيا | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 256.2 | 2’09.672 | 1.208 / 0.076 |
| 18 | 35 | رافايلي دي روزا | إيطاليا | NGM Forward Racing | Suter | 258.2 | 2’09.850 | 1.386 / 0.178 |
| 19 | 16 | جول كلوزيل | فرنسا | NGM Forward Racing | Suter | 261.6 | 2’09.874 | 1.410 / 0.024 |
| 20 | 34 | إستيفي رابات | إسبانيا | Blusens-STX | FTR | 258.7 | 2’09.939 | 1.475 / 0.065 |
| 21 | 80 | أكسل بونس | إسبانيا | Pons HP 40 | Pons Kalex | 263.1 | 2’09.997 | 1.533 / 0.058 |
| 22 | 19 | كزافييه سيمون | بلجيكا | Tech 3 B | Tech 3 | 258.7 | 2’10.132 | 1.668 / 0.135 |
| 23 | 75 | ماتيا باسيني | إيطاليا | Ioda Racing Project | FTR | 258.6 | 2’10.276 | 1.812 / 0.144 |
| 24 | 4 | راندي كرومنا خر | سويسرا | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 258.2 | 2’10.375 | 1.911 / 0.099 |
| 25 | 6 | خوان أوليفيه | إسبانيا | Aeroport de Castello | FTR | 257.8 | 2’10.473 | 2.009 / 0.098 |
| 26 | 87 | محمد زامري بابا | ماليزيا | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258.0 | 2’10.598 | 2.134 / 0.125 |
| 27 | 9 | كيني نويز | الولايات المتحدة | Avintia-STX | FTR | 256.0 | 2’10.946 | 2.482 / 0.348 |
| 28 | 88 | ريكارد كاردوس | إسبانيا | QMMF Racing Team | Moriwaki | 254.0 | 2’11.054 | 2.590 / 0.108 |
| 29 | 64 | سانتياغو هيرنانديز | كولومبيا | SAG Team | FTR | 258.5 | 2’11.153 | 2.689 / 0.099 |
| 30 | 18 | خوردي توريس | إسبانيا | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 252.7 | 2’11.231 | 2.767 / 0.078 |
| 31 | 39 | روبيرتينو بيتري | فنزويلا | Italtrans Racing Team | Suter | 257.3 | 2’11.244 | 2.780 / 0.013 |
| 32 | 86 | حافظ شاهرين | ماليزيا | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258.7 | 2’11.321 | 2.857 / 0.077 |
| 33 | 53 | فالنتان ديبيز | فرنسا | Speed Up | FTR | 256.6 | 2’11.675 | 3.211 / 0.354 |
| 34 | 95 | مشعل النعيمي | قطر | QMMF Racing Team | Moriwaki | 259.6 | 2’11.970 | 3.506 / 0.295 |
| 35 | 20 | إيفان مورينو | إسبانيا | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 260.1 | 2’12.032 | 3.568 / 0.062 |
| 36 | 68 | يوني هيرنانديز | كولومبيا | Blusens-STX | FTR | 254.4 | 2’12.098 | 3.634 / 0.066 |
| 37 | 23 | أبيوات وونغثانانون | تايلاند | Thai Honda Singha SAG | FTR | 257.4 | 2’12.926 | 4.462 / 0.828 |
| 38 | برادلي سميث | بريطانيا | Tech 3 Racing | Tech 3 | ||||
| 93 | ماركيز ماركيز | إسبانيا | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | ||||
الصور | MotoGP









تعليق واحد على 1 · تعليق
تعليق واحد على 1