Ivo Lopes marca la pole de la Red Bull MotoGP Rookies Cup en Estoril

El piloto Ivo Lópes ha conseguido marcar la pole position en el último momento de la Red Bull MotoGP Rookies Cup en el Circuito de Estoril, donde este fin de semana se disputará su tercera y cuarta carrera de la temporada, así que ya nos metemos de lleno después de su estreno en la pista de Jerez la semana pasada.
Lópes ha conseguido esta primera posición al final de la sesión, sorprendiendo a todo el mundo el piloto de casa, al igual que el segundo clasificado, Karel Hanika, el checho también se ha mostrado fuerte y será peligroso para las carreras. Por su parte, Bradley Ray y Florian Alt se habían mantenido en cabeza durante gran parte de la sesión hasta que Lopes y Hanika han despertado más tarde.
Más atrás se ha colocado Hafiq Azmi, el malayo también se ha situado bien desde esta quinta posición, además ha tenido algunos problemas en la moto, así que satisfecho con esta posición y con ganas de dar más gas en las dos carreras.
Para los pilotos españoles no ha ido muy fino en esta lucha por la pole position, pero siempre se crecen en competición, así que pelearán en la carrera 1 de mañana y en la carrera 2 del domingo, cuidado con ellos. Tenemos a Marcos Ramírez desde la 9º posición, mientras que España saldrá 13º, Martín 14º y Pérez 16º; ánimo para todos ellos.
La primera carrera será mañana a las 17.30 horas, mientras que el domingo será a las 17:00h.
Pole Position Red Bull MotoGP Rookies Cup Estoril:
- I.LOPES POR Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’52.808 14 1’51.461 15 -1.347
- K.HANIKA CZE Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’52.593 15 1’51.826 15 0.365 0.365 -0.767
- B.RAY GBR Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’53.248 6 1’51.909 16 0.448 0.083 -1.339
- F.ALT GER Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’52.371 12 1’52.043 15 0.582 0.134 -0.328
- H.AZMI MAL Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’54.381 11 1’52.536 12 1.075 0.493 -1.845
- S.DEROUE NED Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’53.501 12 1’52.575 14 1.114 0.039 -0.926
- K.RYDE GBR Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’53.818 5 1’52.648 8 1.187 0.073 -1.170
- J.ROBERTS USA Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’53.289 14 1’52.805 16 1.344 0.157 -0.484
- M.RAMIREZ SPA Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’53.356 12 1’52.923 12 1.462 0.118 -0.433
- S.DANILO FRA Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’55.259 12 1’52.955 15 1.494 0.032 -2.304
- P.OETTL GER Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’53.122 15 1’52.998 7 1.537 0.043 -0.124
- L.BALDASSARRI ITA Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’54.901 13 1’52.999 14 1.538 0.001 -1.902
- A.ESPAÑA SPA Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’53.864 14 1’53.057 15 1.596 0.058 -0.807
- J.MARTIN SPA Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’54.254 15 1’53.084 15 1.623 0.027 -1.170
- N.CASTELLINI ITA Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’53.465 15 1’53.108 13 1.647 0.024 -0.357
- D.PEREZ SPA Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’54.673 16 1’53.136 16 1.675 0.028 -1.537
- L.TRAUTMANN AUT Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’54.034 12 1’53.151 16 1.690 0.015 -0.883
- W.ALBERT GER Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’54.438 10 1’53.384 14 1.923 0.233 -1.054
- J.WEAVING RSA Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’54.165 13 1’53.625 9 2.164 0.241 -0.540
- L.LOI BEL Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’54.472 15 1’53.673 15 2.212 0.048 -0.799
- S.MANZI ITA Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’54.695 13 1’54.210 16 2.749 0.537 -0.485
- F.SCALBI ITA Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’56.749 14 1’55.485 13 4.024 1.275 -1.264
- Y.WATANABE JPN Red Bull MotoGP Rookies Cup KTM 1’56.761 9 1’55.832 7 4.371 0.347 -0.929
Fuente | Red Bull MotoGP Rookies Cup
Red Bull Rookies Cup #aaron-españa #circuito-estoril #diego-perez #ivo-lopes #jorge-martin #karel-hanika #marcos-ramirez