Michael Rutter gana la carrera 2º STK North West 200 con Maeso 20º

Michael Rutter gana la carrera 2º STK North West 200 con Maeso 20º

Escrito por: Gloria   @daysofglory    21 mayo 2012     2 minutos

El pasado sábado se disputó la segunda carrera de Superstock dentro del marco del North West200, en la que triunfó el vigente campeón, Michael Rutter.

en todas las categorías que participaba, aunque la final en SBK no ha tomado parte en la salida, a pesar de haber hecho lo cronos, mientras que en STK del sábado volvió a participar consiguiendo la 20º plaza final.

Por su parte, el hombre más rápido fue Michael Rutter, que después de unas carreras complicadas tanto en STK 1, como en SSP y en SBK por fin podía disfrutar del sabor de la victoria, uno de los campeones del 2011 que no ha tenido mucha suerte en esta temporada, pero que ha dado el máximo en el trazado urbano para pelear con los pilotos de cabeza. Por detrás se ha colocado, el gran triunfador de la edición 2012, Alastair Seeley, el de Suzuki ha sido 2º por unos casi 7 segundos, así que interesante.

Cerrando el podio se ha colocado un James Hillier que no se que lo creía con su Kawasaki, pero sin duda un gran día para él y todo el equipo que se ha subido al podio del North West200. Con un top 5 de Ryan Farquhar 4º y John McGuinness 5º, ambos a casi 9 segundos de diferencia respecto al primero.

Nuestro representante, Antonio Maeso ha dado el máximo cerrando su participación en Superstock con una vigésima plaza en la clasificación de esta segunda carrera, sin duda una semana dura, pero perfecta para preparar el gran desafío, el TT de la Isla de Man.

A continuación podéis ver la clasificación de la carrera 2 STK:

  1. Michael RUTTER Kawasaki – Bathams Kawasaki b 6 27:04.619 118.950 4:28.757 120.153 6
  2. Alastair SEELEY Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing a 6 27:11.608 6.989 118.440 4:31.433 118.969 6
  3. James HILLIER Kawasaki – Pr1mo Bournemouth Kawasaki a 6 27:13.092 8.473 118.333 4:31.498 118.940 4
  4. Ryan FARQUHAR Kawasaki – KMR Kawasaki a 6 27:13.377 8.758 118.312 4:31.017 119.151 4
  5. John McGUINNESS Honda – Padgett’s MMCG Racing a 6 27:13.536 8.917 118.300 4:31.020 119.150 5
  6. Bruce ANSTEY Honda – Padgett’s MMCG Racing a 6 27:17.833 13.214 117.990 4:31.289 119.032 4
  7. Cameron DONALD Honda – Wilson Craig Racing a 6 27:19.416 14.797 117.876 4:30.939 119.185 2
  8. Conor CUMMINS Suzuki – Tyco Suzuki by TAS Racing b 6 27:35.838 31.219 116.707 4:36.141 116.940 4
  9. Stephen THOMPSON BMW – Taylor Lyndsey a 6 27:41.239 36.620 116.328 4:35.921 117.033 3
  10. Horst SAIGER Kawasaki a 6 27:48.315 43.696 115.834 4:35.337 117.282 4
  11. Gary JOHNSON Honda – Honda TT legends c 6 27:51.521 46.902 115.612 4:38.937 115.768 3
  12. Stefano BONETTI Kawasaki – Speed Motor a 6 27:54.385 49.766 115.414 4:36.271 116.885 4
  13. Adrian ARCHIBALD Kawasaki – AMA Racing a 6 28:01.077 56.458 114.955 4:39.014 115.736 6
  14. Ben WYLIE BMW – Wylie Racing / Per Cup Coffee a 6 28:02.349 57.730 114.868 4:39.645 115.475 5
  15. Ian LOUGHER Kawasaki – ILR Kawasaki a 6 28:03.086 58.467 114.818 4:39.024 115.732 3
  16. Dean HARRISON BMW – Ice Valley Motorsave BMW b 6 28:08.298 1:03.679 114.463 4:41.228 114.825 3
  17. Brian McCORMACK Honda – CD Racing b 6 28:19.794 1:15.175 113.689 4:43.257 114.002 2
  18. Paul SHOESMITH BMW – Ice Valley Motorsave BMW b 6 28:20.137 1:15.518 113.666 4:41.284 114.802 6
  19. Davy MORGAN BMW – 01RaceFX b 6 28:26.999 1:22.380 113.209 4:43.980 113.712 3
  20. Antonio MAESO BMW – martimotos c 6 28:42.532 1:37.913 112.188 4:46.079 112.878 5

Fuente | NorthWest200