David Salom 2º en la primera jornada de test oficial Supersport en Portimao

David Salom 2º en la primera jornada de test oficial Supersport en Portimao

Escrito por: Gloria   @daysofglory    27 enero 2011     1 minuto

El piloto David Salom ha tenido un buen día en sus primeros entrenamientos de la temporada del Mundial de Supersport en Portimao, ya que el de Kawasaki ha conseguido colocarse como segundo en el cómputo de la jornada completa a 0.086s del primer crono.

Salom ha sido el más rápido en la sesión matinal del entrenamiento de las SSP en la pista portuguesa, pero después Sam Lowes ha conseguido dar una vuelta en grandes tiempos, un 1:45.845, lo que ha desplazado al español hasta la segunda posición.

Tanto Salom como su compañero Parkes están obteniendo buenos registros, ya que su compañero ha sido segundo en la general a casi medio segundo del tiempo de Lowes, por lo tanto las Kawasaki ZX-6R funcionan muy bien en esta primera toma de contacto oficial.

De momento las cosas van muy bien para Salom, a ver que pasa en la segunda jornada de entrenamientos que se está disputando hoy en Portimao.

Clasificación del cómputo de la jornada 1 SSP:

1 11 S. Lowes Honda CBR600RR 1′45.845

2 44 D. Salom Kawasaki ZX-6R 0.086

3 23 B. Parkes Kawasaki ZX-6R 0.471

4 99 F. Foret Honda CBR600RR 0.570

5 7 C. Davies Yamaha YZF R6 0.749

6 4 G. Rea Honda CBR600RR 1.414

7 77 J. Ellison Honda CBR600RR 1.436

8 9 L. Scassa Yamaha YZF R6 1.520

9 21 F. Marino Honda CBR600RR 2.007

10 117 M. Praia Honda CBR600RR 2.096

11 5 A. Lundh Honda CBR600RR 2.301

12 60 V. Ivanov Honda CBR600RR 2.740

13 28 P. Szkopek Honda CBR600RR 3.512

14 25 M. Jerman Triumph Daytona 675 3.563

15 8 B. Chesaux Honda CBR600RR 4.088

16 22 R. Tamburini Yamaha YZF R6 4.358

17 87 L. Marconi Yamaha YZF R6 6.416

18 29 V. Yurchenko Yamaha YZF R6 8.866

19 19 M. Pirotta Honda CBR600RR 8.917

20 73 O. Pozdneev Yamaha YZF R6 9.635

21 24 E. Blokhin Yamaha YZF R6 10.363

Seguiremos atentos a las SSP.

Fuente | Más Moto