ジョアン・ラスコルツ、フィリップアイランドでスーパースポーツのポールポジションを獲得
カタルーニャ出身のライダー、ジョアン・ラスコルツはスーパースポーツクラスでポールポジションを獲得しました。オーストラリアのサーキットではカワサキのマシンが最も速いことは間違いないようで、これまでの練習走行や計測走行で示してきたペースを維持しています。
このカタルーニャ人ライダーは1分33秒847のタイムを記録し、このタイムはコースの新レコードとなりました。ラスコルツにとってはまたひとつ大きな功績であり、フィリップアイランドでの大本命であることを印象づけています。
ラスコルツのフロントロウには、ケナン・ソフオグル、ミケーレ・ピッロ、ユージン・ラバティが並び、一方でダビド・サロムは2列目から出走し、6番手からのスタートとなります。
スーパースポーツ予選タイム
-
1 26 ラスコルツ J.(ESP)カワサキ ZX-6R 1’33.847
2 54 ソフオグル K.(TUR)Honda CBR600RR 1’34.116
3 51 ピッロ M.(ITA)Honda CBR600RR 1’34.156
4 50 ラバティ E.(IRL)Honda CBR600RR 1’34.300
5 37 藤原 K.(JPN)カワサキ ZX-6R 1’34.494
6 25 サロム D.(ESP)トライアンフ デイトナ675 1’34.873
7 7 デイビス C.(GBR)トライアンフ デイトナ675 1’34.939
8 127 ハームス R.(DEN)Honda CBR600RR 1’34.999
9 55 ロッコリ M.(ITA)Honda CBR600RR 1’35.051
10 99 フォレ F.(FRA)カワサキ ZX-6R 1’35.072
11 117 プライア M.(POR)Honda CBR600RR 1’35.398
12 40 ディサルボ J.(USA)トライアンフ デイトナ675 1’35.623
13 16 シャルパンティエ S.(FRA)トライアンフ デイトナ675 1’35.860
14 4 レア G.(GBR)Honda CBR600RR 1’35.904
15 5 ルンド A.(SWE)Honda CBR600RR 1’36.936
16 9 デル・オモ D.(ITA)Honda CBR600RR 1’37.055
17 33 カッツォラ P.(ITA)Honda CBR600RR 1’38.213
引き続きスーパースポーツに注目していきます。
出典 | Dailymotos.com




