Clasificación general del mundial de Motociclismo 2010
Clasificación general de pilotos de MotoGP en el mundial de Motociclismo 2010.
Esta clasificación se actualiza después de cada gran premio por los miembros de Plus Moto, y en ella podrás encontrar la posición y puntuación de tus pilotos favoritos en la clasificación del mundial de Moto GP 2010.
MotoGP 2010
| Pos. | Piloto | Pais | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | ESP | Fiat Yamaha | 235 |
| 2 | Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda | 158 |
| 3 | Casey Stoner | AUS | Ducati Marlboro | 119 |
| 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda | 115 |
| 5 | Valentino Rossi | ITA | Fiat Yamaha | 101 |
| 6 | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro | 99 |
| 7 | Ben Spies | USA | Monster Yamaha | 90 |
| 8 | Randy De Puniet | FRA | LCR Honda | 75 |
| 9 | Marco Melandri | ITA | San Carlo Honda Gresini | 61 |
| 10 | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha | 57 |
| 11 | Marco Simoncelli | ITA | San Carlo Honda Gresini | 54 |
| 12 | Héctor Barberá | ESP | Páginas Amarillas | 48 |
| 13 | Loris Capirossi | ITA | Rizla Suzuki | 36 |
| 14 | Aleix Espargaró | ESP | Pramac Racing | 32 |
| 15 | Mika Kallio | FIN | Pramac Racing | 31 |
| 16 | Álvaro Bautista | ESP | Rizla Suzuki | 25 |
| 17 | Hiroshi Aoyama | JPN | Interwetten Honda | 18 |
